7种资产类别-10+种交易平台-超过1000种商品
10 月 18 日下午 7:33 GMT 的货币买入价 | |||||||
描述 | 日立信息中心 | 最后的 | 美国收盘前一交易日 | 百分比变化 | 年初至今百分比 | 最高出价 | 最低出价 |
美元指数 | 103.49 | 103.78 | -0.27% | 2.09% | 103.78 | 103.45 | |
欧元/美元 | 1.0864 | 1.0831 | 0.31% | -1.57% | 1.0868 美元 | 1.0826美元 | |
美元/日元 | 149.53 | 150.245 | -0.48% | 6.01% | 150.18 | 149.445 | |
欧元/日元 | 1.0864 | 162.67 | -0.13% | 4.39% | 162.84 | 162.21 | |
美元/瑞士法郎 | 0.8653 | 0.866 | -0.06% | 2.83% | 0.8669 | 0.865 | |
英镑/美元 | 1.3042 | 1.3011 | 0.24% | 2.49% | 1.307 美元 | 1.3012美元 | |
美元/加元 | 1.3807 | 1.3795 | 0.1% | 4.17% | 1.3815 | 1.3785 | |
澳元/美元 | 0.6702 | 0.6696 | 0.1% | -1.69% | 0.6719 美元 | 0.6695 美元 | |
欧元/瑞士法郎 | 0.9401 | 0.938 | 0.22% | 1.24% | 0.9406 | 0.9378 | |
欧元/英镑 | 0.8329 | 0.8323 | 0.07% | -3.91% | 0.8336 | 0.8296 | |
新西兰元/美元 | 0.6066 | 0.6061 | 0.12% | -3.97% | 0.6079 美元 | 0.6055 | |
美元/挪威 | 10.9248 | 10.912 | 0.12% | 7.79% | 10.9394 | 10.8594 | |
欧元/挪威 | 11.8702 | 11.8234 | 0.4% | 5.76% | 11.881 | 11.7714 | |
美元/瑞典 | 10.5255 | 10.5372 | -0.11% | 4.55% | 10.5493 | 10.503 | |
欧元/瑞典 | 11.4361 | 11.4144 | 0.19% |
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品并不适合所有客户。请详细阅读我们的风险声明。